すまいるエフエム営業種目をご紹介します!
すまいるエフエムを活用して、会社や事業のPRをしませんか?
| タイム料金(時間枠料金) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | A | B | C |
| 5分 | ¥10,000 | ¥8,000 | - |
| 10分 | ¥20,000 | ¥16,000 | - |
| 15分 | ¥26,000 | ¥20,800 | - |
| 30分 | ¥40,000 | ¥32,000 | ¥5,000 |
| 60分 | ¥70,000 | ¥56,000 | ¥10,000 |
| スポット料金(1回あたりの料金) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | A | B | C |
| 20秒 | ¥4,000 | ¥3,200 | ¥1,000 |
| 40秒 | ¥7,800 | ¥6,240 | ¥2,000 |
| 60秒 | ¥11,800 | ¥9,440 | ¥3,000 |
| 天気予報提供料金(月額) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | A | B | C |
| 月〜金 | ¥50,000 | - | - |
| 土・日 | ¥20,000 | - | - |
| 交通情報提供料金(月額) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | A | B | C |
| 月〜金 | ¥50,000 | - | - |
| 土・日 | ¥20,000 | - | - |
| 生コマーシャル (パーソナリティーが生放送中にPR) |
|
|---|---|
| 時間 | 料金 |
| 3分間 | ¥6,000 |
| 時報料金(月額) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 料金 | 時間 | 料金 |
| 7:00 | ¥70,000 | 19:00 | ¥50,000 |
| 8:00 | ¥60,000 | 20:00 | ¥50,000 |
| 9:00 | ¥60,000 | 21:00 | ¥50,000 |
| 10:00 | ¥70,000 | 22:00 | ¥50,000 |
| 11:00 | ¥50,000 | 23:00 | ¥50,000 |
| 12:00 | ¥80,000 | 0:00 | ¥50,000 |
| 13:00 | ¥60,000 | 1:00 | ¥30,000 |
| 14:00 | ¥50,000 | 2:00 | ¥30,000 |
| 15:00 | ¥50,000 | 3:00 | ¥30,000 |
| 16:00 | ¥50,000 | 4:00 | ¥30,000 |
| 17:00 | ¥60,000 | 5:00 | ¥30,000 |
| 18:00 | ¥50,000 | 6:00 | ¥40,000 |
※各料金には番組制作費、CM制作費は含まれておりません。
※タイム料金は、各放送時間とも実際は60秒短縮されます。
※共同提供番組及び特別番組については、その都度特別料金を定めます。
※特別番組を放送する場合は、その時間内のタイム及びスポットを臨時に移動または中止させていただくことがあります。
※ボリュームディスカウントが適用される場合があります。
※原則的に6ヶ月契約とさせていただきます。
※消費税は含まれていません。